Аксессуары и снаряжение (кожаные)
Комплектации наборов для реабилитационных кабин UGUL. Аксессуары выполнены из кожи. Порядковый № в таблице соответствует нумерации на рисунке
Аксессуары и снаряжение (кожаные) | |||||
№ | KOД | ОПИСАНИЕ | Макси-мум | Минимум | Стандарт |
1 | C1 | Утяжелители мягкие 0,5кг | 2 | 1 | 1 |
2 | C2 | Утяжелители мягкие 1,0 кг | 2 | 1 | 1 |
3 | C3 | Утяжелители мягкие 1,5 кг | 2 | 1 | |
4 | C4 | Утяжелители мягкие 2,0 кг | 2 | 1 | 1 |
5 | C5 | Утяжелители мягкие 2,5 кг | 2 | 1 | |
6 | C6 | Утяжелители мягкие 3,0 кг | 2 | 1 | 1 |
7 | C7 | Утяжелители мягкие 4,0 кг | 2 | 1 | |
8 | ES | крючок металлический | 30 | 20 | 30 |
9 | BR | блок реабилитационный | |||
10 | KS | Манжет для вытяжки | 1 | 1 | 1 |
11 | MNK | Манжет для запястья и лодыжки 8x45cm | 2 | 1 | 1 |
12 | MU | Манжет для бедер 13x77cm | 1 | 1 | |
13 | PU | Пояс для стабилизации бедер и позвоночника 172×12,5cm | 2 | 1 | 1 |
14 | PWM | Пояс для витяжки тазу 115x15cm | 1 | 1 | |
15 | PG | Петля Глиссона | 1 | 1 | |
16 | PODW | Подвеска двухкомпонентная кожаная 130x4cm | 4 | 4 | 4 |
17 | POKL | Подвеска для грудной клетки 22×67 / 35x8cm | 1 | 1 | |
18 | POMI | Подвеска под таз 21x73cm | 1 | 1 | 1 |
19 | POGŁ | Подвеска под голову 15x54cm | 1 | 1 | 1 |
20 | PORA | Подвеска под плечи 10x42cm | 2 | 2 | 2 |
21 | POUD | Подвеска бедра 14x52cm | 2 | 2 | 2 |
22 | POKO | Подвеска коленная 8x57cm | 2 | 2 | 2 |
23 | UCH | Металлический держатель для веревок | 2 | 1 | 2 |
24 | L1 | Веревка для подвешиваний и упражнений с разгрузкой –120cм | 6 | 6 | 6 |
25 | L2 | Веревка для подвешиваний и упражнений с разгрузкой – 160cм | 4 | 4 | 4 |
26 | L3 | Веревка для самовспомагательных упражнений с нагрузкой – 350cм | 2 | 2 | 2 |
27 | L4 | Веревка самовспомагательных упражнений длиною 225cм | 1 | 1 | 1 |
28 | L5 | Веревка самовспомагательных упражнений с нагрузкой- 550 см | 1 | ||
29 | KB | Карабин |
Обзоры
Ще немає відгуків.